PDFファイルはこちら
総合ソウゴウ)205メイ
順位 ゼッケンNo 氏名 周回 走行ソウコウ距離
1 262 久冨 洋介 23 42.2
2 231 山守 隆文 23 41.7
3 258 太秦 則夫 22 40.1
4 332 吉村 豊和 22 39.6
5 206 吉村 健作 21 38.1
6 156 大家 秀行 21 37.8
7 219 下田 洋彰 20 37.7
8 308 大谷 伸崇 20 37.5
9 305 柴田 一志 20 36.6
10 278 大橋 昭夫 20 36.2
11 298 中谷 剛美 19 36.0
12 320 大迫 明 19 35.6
13 247 石原 栄子 19 35.1
14 268 西川 史人 19 35.0
15 307 大谷 理恵子 19 34.6
15 317 常楽寺 寛 19 34.6
17 216 齋藤 由将 19 34.5
18 140 喜田 浩和 19 34.2
18 171 三島 陽子 19 34.2
18 255 内田 勝 19 34.2
18 328 堺登美丘ライオンズクラブB 19 34.2
22 177 明石 眞佐男 18 33.8
23 144 羽原 健司 18 33.0
24 112 江口 由美 18 32.8
25 326 苑本 進 18 32.7
26 128 鈴木 英雄 18 32.4
26 235 榎本 修一 18 32.4
26 246 村山 真一 18 32.4
26 274 岡田 和佳 18 32.4
26 319 山中 淳子 18 32.4
26 327 堺登美丘ライオンズクラブA 18 32.4
26 329 堺登美丘ライオンズクラブC 18 32.4
33 232 川田 孝夫 17 32.2
34 290 山本 佳世 17 31.4
35 237 池添 眞規子 17 31.3
36 173 竹内 世蔵 17 31.0
37 158 太田 雅子 17 30.9
38 150 三輪 和宏 17 30.6
38 152 浜田 浩子 17 30.6
38 196 安田 妙子 17 30.6
38 260 山辺 くみ 17 30.6
38 316 服部 菜緒子 17 30.6
43 306 門林 留理 16 30.4
44 185 八木 美智代 16 30.2
44 187 志摩 拓郎 16 30.2
44 321 石丸 慧 16 30.2
47 324 瀧川 順庸 16 30.1
48 245 谷 宏子 16 29.8
48 273 宇佐美 秀子 16 29.8
48 280 原本 豊美 16 29.8
51 142 奥田 理恵子 16 29.5
52 126 出来 大典 16 29.2
53 134 吉留 雅幸 16 28.8
53 137 宮下 真弓 16 28.8
53 197 井上 正年 16 28.8
53 200 松浦 一志 16 28.8
53 218 道畑 佳与子 16 28.8
53 279 浦野 詳子 16 28.8
59 311 山中 雅博 15 28.6
60 259 田代 清誉 15 27.8
61 322 片岡 温 15 27.6
62 102 武石  英三 15 27.2
62 175 中筋 弘章 15 27.2
62 313 的場 洋右 15 27.2
65 127 今中 マス子 15 27.0
65 138 浜西 正 15 27.0
65 141 喜田 あゆみ 15 27.0
65 184 八木 邦仁 15 27.0
65 270 河上 篤宏 15 27.0
65 276 平野 恵弘 15 27.0
65 291 森 重文 15 27.0
65 292 森 比左子 15 27.0
65 297 安藤 栄里子 15 27.0
74 285 初田 千鶴子 14 27.0
75 151 出口 哲也 14 26.9
76 115 岡村 久仁子 14 26.8
77 254 大橋 忠生 14 26.4
78 106 池田 肖子 14 26.2
78 154 山本 正美 14 26.2
78 155 山本 深由紀 14 26.2
78 272 山内 伊津美 14 26.2
82 103 大谷 英徳 14 26.0
82 188 新 元秀 14 26.0
84 133 岩本 美奈子 14 25.8
85 267 高橋 康子 14 25.4
86 117 角之薗 三恵子 14 25.2
86 129 山野内 誠一 14 25.2
86 130 永野 美恵子 14 25.2
86 132 別所  康晴 14 25.2
86 159 下山 浩 14 25.2
86 161 中村 政博 14 25.2
86 178 吉元 多英 14 25.2
86 179 吉元 猛 14 25.2
86 180 成瀬 和彦 14 25.2
86 189 新城 公生 14 25.2
86 191 菊池 宗臣 14 25.2
86 204 長谷川 章子 14 25.2
86 222 福田 圭子 14 25.2
86 244 岡崎 公男 14 25.2
86 271 山内 千代治 14 25.2
86 289 藤原 英治 14 25.2
86 330 楠本 リカ 14 25.2
103 215 安井 禮子 13 25.2
104 176 坂本 竹男 13 25.0
104 300 中谷 輝子 13 25.0
106 249 石田 雅之 13 24.9
107 239 横山 和江 13 24.8
108 148 浅原 武 13 24.6
109 123 西嶌 喜代次 13 24.2
110 101 谷水 孝恵 13 24.0
110 118 松本 晶子 13 24.0
110 243 高田 義和 13 24.0
113 104 光井 寿一 13 23.4
113 105 池田 弘 13 23.4
113 111 鎌江 照夫 13 23.4
113 116 川口 敏孝 13 23.4
113 120 平畑 國勝 13 23.4
113 153 吉山 真弓 13 23.4
113 207 西山 良秋 13 23.4
113 211 大洞 哲也 13 23.4
113 212 大洞 美智子 13 23.4
113 226 梅本 千恵 13 23.4
113 263 湯村 雅和 13 23.4
113 269 梅田 直子 13 23.4
113 286 深川 貴子 13 23.4
113 287 高橋 記子 13 23.4
113 293 江篭平 弘美 13 23.4
113 315 吉川 聡一郎 13 23.4
129 209 西井 健治 12 23.1
130 192 下本 英明 12 23.0
130 253 木下 浩子 12 23.0
132 314 吉川 嘉一郎 12 22.9
133 194 安光 健 12 22.8
133 230 貝塚 ひとみ 12 22.8
135 136 小山 年唯 12 22.6
136 107 原口 奉子 12 21.6
136 121 平畑 緯子 12 21.6
136 143 坂口 みどり 12 21.6
136 146 中ア 真秀 12 21.6
136 174 妹尾 広幸 12 21.6
136 201 後藤 みや子 12 21.6
136 203 宮原 壽美子 12 21.6
136 210 藤原 敏行 12 21.6
136 223 家永 宗昭 12 21.6
136 224 家永 吉子 12 21.6
136 233 小林 香織 12 21.6
136 250 石田 明美 12 21.6
136 261 南 文子 12 21.6
136 282 濱村 照美 12 21.6
136 288 神田 健一 12 21.6
136 303 平木 敏夫 12 21.6
136 312 久松 聰 12 21.6
136 325 赤松 久仁 12 21.6
154 318 楠原 良雄 11 21.4
155 323 櫻井 ひとみ 11 21.0
156 199 中原 利恵 11 20.2
157 186 宮ア 幸治 11 19.8
157 229 森 真実子 11 19.8
157 236 小島 陽子 11 19.8
157 238 井尻 恵子 11 19.8
157 241 大月 一宏 11 19.8
157 248 足立 正紀 11 19.8
157 281 濱村 盛徳 11 19.8
157 284 田辺 敦子 11 19.8
157 302 増田 明 11 19.8
157 331 長谷川 明子 11 19.8
167 221 岩佐 興輝 10 19.7
168 214 紀野 知子 10 19.0
168 227 武市 眞紀子 10 19.0
170 296 肥子 千鶴 10 18.5
171 109 大眉 智 10 18.0
171 114 山本 節子 10 18.0
171 135 正岡 初美 10 18.0
171 145 佐藤 穂高 10 18.0
171 147 中ア 千佳子 10 18.0
171 195 高橋 雅紀 10 18.0
171 202 加藤 幸弘 10 18.0
171 242 小篠 生 10 18.0
171 251 丸田 和代 10 18.0
171 252 浅井 順子 10 18.0
171 299 岸野 光都 10 18.0
171 304 清水 聡 10 18.0
183 275 森蔭 庄太 9 18.0
184 110 大眉 美奈子 9 16.2
184 181 岸本 明 9 16.2
184 182 岸本 多賀子 9 16.2
184 257 竹田 順子 9 16.2
184 283 児玉 貴広 9 16.2
184 309 喜田 昇 9 16.2
190 193 下本 二三子 8 15.6
191 108 中山 岳士 8 14.4
191 139 浜西 真里 8 14.4
191 157 濱野 薫 8 14.4
191 165 洲崎 和久 8 14.4
191 240 高橋 久美子 8 14.4
191 265 樋口 美佐子 8 14.4
197 198 山中 学 7 12.6
197 205 苅谷 伊佐子 7 12.6
197 228 本田 真弓 7 12.6
197 277 山崎 重光 7 12.6
201 163 太田 博 6 10.8
201 164 若林 正樹 6 10.8
201 170 辻岡 幹夫 6 10.8
204 162 上野 順三 5 9.0
205 149 浅原 初江 3 5.4
男性ダンセイ)119メイ
順位 ゼッケンNo 氏名 周回 走行ソウコウ距離
1 262 久冨 洋介 23 42.2
2 231 山守 隆文 23 41.7
3 258 太秦 則夫 22 40.1
4 332 吉村 豊和 22 39.6
5 206 吉村 健作 21 38.1
6 156 大家 秀行 21 37.8
7 219 下田 洋彰 20 37.7
8 308 大谷 伸崇 20 37.5
9 305 柴田 一志 20 36.6
10 278 大橋 昭夫 20 36.2
11 298 中谷 剛美 19 36.0
12 320 大迫 明 19 35.6
13 268 西川 史人 19 35.0
14 317 常楽寺 寛 19 34.6
15 216 齋藤 由将 19 34.5
16 140 喜田 浩和 19 34.2
16 255 内田 勝 19 34.2
16 328 堺登美丘ライオンズクラブB 19 34.2
19 177 明石 眞佐男 18 33.8
20 144 羽原 健司 18 33.0
21 326 苑本 進 18 32.7
22 128 鈴木 英雄 18 32.4
22 235 榎本 修一 18 32.4
22 246 村山 真一 18 32.4
22 274 岡田 和佳 18 32.4
22 327 堺登美丘ライオンズクラブA 18 32.4
22 329 堺登美丘ライオンズクラブC 18 32.4
28 232 川田 孝夫 17 32.2
29 173 竹内 世蔵 17 31.0
30 150 三輪 和宏 17 30.6
31 187 志摩 拓郎 16 30.2
31 321 石丸 慧 16 30.2
33 324 瀧川 順庸 16 30.1
34 280 原本 豊美 16 29.8
35 126 出来 大典 16 29.2
36 134 吉留 雅幸 16 28.8
36 197 井上 正年 16 28.8
36 200 松浦 一志 16 28.8
39 311 山中 雅博 15 28.6
40 259 田代 清誉 15 27.8
41 322 片岡 温 15 27.6
42 102 武石  英三 15 27.2
42 175 中筋 弘章 15 27.2
42 313 的場 洋右 15 27.2
45 138 浜西 正 15 27.0
45 184 八木 邦仁 15 27.0
45 270 河上 篤宏 15 27.0
45 276 平野 恵弘 15 27.0
45 291 森 重文 15 27.0
50 151 出口 哲也 14 26.9
51 254 大橋 忠生 14 26.4
52 154 山本 正美 14 26.2
53 103 大谷 英徳 14 26.0
53 188 新 元秀 14 26.0
55 129 山野内 誠一 14 25.2
55 132 別所  康晴 14 25.2
55 159 下山 浩 14 25.2
55 161 中村 政博 14 25.2
55 179 吉元 猛 14 25.2
55 180 成瀬 和彦 14 25.2
55 189 新城 公生 14 25.2
55 191 菊池 宗臣 14 25.2
55 244 岡崎 公男 14 25.2
55 271 山内 千代治 14 25.2
55 289 藤原 英治 14 25.2
66 176 坂本 竹男 13 25.0
67 249 石田 雅之 13 24.9
68 148 浅原 武 13 24.6
69 123 西嶌 喜代次 13 24.2
70 243 高田 義和 13 24.0
71 104 光井 寿一 13 23.4
71 105 池田 弘 13 23.4
71 111 鎌江 照夫 13 23.4
71 116 川口 敏孝 13 23.4
71 120 平畑 國勝 13 23.4
71 207 西山 良秋 13 23.4
71 211 大洞 哲也 13 23.4
71 263 湯村 雅和 13 23.4
71 293 江篭平 弘美 13 23.4
71 315 吉川 聡一郎 13 23.4
81 209 西井 健治 12 23.1
82 192 下本 英明 12 23.0
83 314 吉川 嘉一郎 12 22.9
84 194 安光 健 12 22.8
85 136 小山 年唯 12 22.6
86 146 中ア 真秀 12 21.6
86 174 妹尾 広幸 12 21.6
86 210 藤原 敏行 12 21.6
86 223 家永 宗昭 12 21.6
86 288 神田 健一 12 21.6
86 303 平木 敏夫 12 21.6
86 312 久松 聰 12 21.6
86 325 赤松 久仁 12 21.6
94 318 楠原 良雄 11 21.4
95 186 宮ア 幸治 11 19.8
95 241 大月 一宏 11 19.8
95 248 足立 正紀 11 19.8
95 281 濱村 盛徳 11 19.8
95 302 増田 明 11 19.8
100 221 岩佐 興輝 10 19.7
101 145 佐藤 穂高 10 18.0
101 195 高橋 雅紀 10 18.0
101 202 加藤 幸弘 10 18.0
101 242 小篠 生 10 18.0
101 299 岸野 光都 10 18.0
101 304 清水 聡 10 18.0
107 275 森蔭 庄太 9 18.0
108 181 岸本 明 9 16.2
108 283 児玉 貴広 9 16.2
108 309 喜田 昇 9 16.2
111 108 中山 岳士 8 14.4
111 157 濱野 薫 8 14.4
111 165 洲崎 和久 8 14.4
114 198 山中 学 7 12.6
114 277 山崎 重光 7 12.6
116 163 太田 博 6 10.8
116 164 若林 正樹 6 10.8
116 170 辻岡 幹夫 6 10.8
119 162 上野 順三 5 9.0
※「堺登美丘ライオンズクラブ」は男性ダンセイとさせてイタダきました。
女性ジョセイ)86メイ
順位 ゼッケンNo 氏名 周回 走行ソウコウ距離
1 247 石原 栄子 19 35.1
2 307 大谷 理恵子 19 34.6
3 171 三島 陽子 19 34.2
4 112 江口 由美 18 32.8
5 319 山中 淳子 18 32.4
6 290 山本 佳世 17 31.4
7 237 池添 眞規子 17 31.3
8 158 太田 雅子 17 30.9
9 152 浜田 浩子 17 30.6
9 196 安田 妙子 17 30.6
9 260 山辺 くみ 17 30.6
9 316 服部 菜緒子 17 30.6
13 306 門林 留理 16 30.4
14 185 八木 美智代 16 30.2
15 245 谷 宏子 16 29.8
15 273 宇佐美 秀子 16 29.8
17 142 奥田 理恵子 16 29.5
18 137 宮下 真弓 16 28.8
18 218 道畑 佳与子 16 28.8
18 279 浦野 詳子 16 28.8
21 127 今中 マス子 15 27.0
21 141 喜田 あゆみ 15 27.0
21 292 森 比左子 15 27.0
21 297 安藤 栄里子 15 27.0
25 285 初田 千鶴子 14 27.0
26 115 岡村 久仁子 14 26.8
27 106 池田 肖子 14 26.2
27 155 山本 深由紀 14 26.2
27 272 山内 伊津美 14 26.2
30 133 岩本 美奈子 14 25.8
31 267 高橋 康子 14 25.4
32 117 角之薗 三恵子 14 25.2
32 130 永野 美恵子 14 25.2
32 178 吉元 多英 14 25.2
32 204 長谷川 章子 14 25.2
32 222 福田 圭子 14 25.2
32 330 楠本 リカ 14 25.2
38 215 安井 禮子 13 25.2
39 300 中谷 輝子 13 25.0
40 239 横山 和江 13 24.8
41 101 谷水 孝恵 13 24.0
41 118 松本 晶子 13 24.0
43 153 吉山 真弓 13 23.4
43 212 大洞 美智子 13 23.4
43 226 梅本 千恵 13 23.4
43 269 梅田 直子 13 23.4
43 286 深川 貴子 13 23.4
43 287 高橋 記子 13 23.4
49 253 木下 浩子 12 23.0
50 230 貝塚 ひとみ 12 22.8
51 107 原口 奉子 12 21.6
51 121 平畑 緯子 12 21.6
51 143 坂口 みどり 12 21.6
51 201 後藤 みや子 12 21.6
51 203 宮原 壽美子 12 21.6
51 224 家永 吉子 12 21.6
51 233 小林 香織 12 21.6
51 250 石田 明美 12 21.6
51 261 南 文子 12 21.6
51 282 濱村 照美 12 21.6
61 323 櫻井 ひとみ 11 21.0
62 199 中原 利恵 11 20.2
63 229 森 真実子 11 19.8
63 236 小島 陽子 11 19.8
63 238 井尻 恵子 11 19.8
63 284 田辺 敦子 11 19.8
63 331 長谷川 明子 11 19.8
68 214 紀野 知子 10 19.0
68 227 武市 眞紀子 10 19.0
70 296 肥子 千鶴 10 18.5
71 109 大眉 智 10 18.0
71 114 山本 節子 10 18.0
71 135 正岡 初美 10 18.0
71 147 中ア 千佳子 10 18.0
71 251 丸田 和代 10 18.0
71 252 浅井 順子 10 18.0
77 110 大眉 美奈子 9 16.2
77 182 岸本 多賀子 9 16.2
77 257 竹田 順子 9 16.2
80 193 下本 二三子 8 15.6
81 139 浜西 真里 8 14.4
81 240 高橋 久美子 8 14.4
81 265 樋口 美佐子 8 14.4
84 205 苅谷 伊佐子 7 12.6
84 228 本田 真弓 7 12.6
86 149 浅原 初江 3 5.4